客服中心
活动
您所在的位置:首页 >1912YX《汉室雄风BT》开服活动
1912YX《汉室雄风BT》开服活动
作者: 1912yx游戏 发布日期:2021-03-08 11:10:18
1.充值福利
开服基金 | 达到VIP3花费1000元宝购买 |
等级要求 | 返利元宝 |
10 | 100 |
15 | 200 |
20 | 250 |
25 | 300 |
30 | 350 |
35 | 400 |
40 | 440 |
45 | 500 |
50 | 540 |
53 | 600 |
56 | 700 |
59 | 800 |
62 | 920 |
65 | 1050 |
68 | 1250 |
75 | 1600 |
神兽基金 | 累计充值5000元宝花2000元宝购买 | |
登录天数 | 返利道具 | |
1 | 神兽材料宝箱*200 | 神兽碎片自选包*5 |
2 | 神兽材料宝箱*200 | 神兽碎片自选包*5 |
3 | 神兽材料宝箱*250 | 神兽碎片自选包*5 |
4 | 神兽材料宝箱*250 | 神兽碎片自选包*5 |
5 | 神兽材料宝箱*300 | 神兽碎片自选包*10 |
6 | 神兽材料宝箱*300 | 神兽碎片自选包*10 |
7 | 兽魂灵*200 | 神兽碎片自选包*25 |
开服首充 | |
充值金额(元) | 返利道具 |
10元 | 金色武将黄忠*1、黄忠碎片*15、铜币*100000、高级经验丹*50 |
开服次充(充值首充后弹出) | |
充值金额(元) | 返利道具 |
30元 | 长河落日弓*1、黄忠碎片*5、将魂*50、吴子*1、高级经验丹*50、铜币*200000 |
限时10元礼包 | |
充值金额(元) | 返利道具(未充值首充,关卡4-1至5随机弹出,提前充值首充则不弹) |
10元 | 黄忠碎片*5、灰影*1、中级经验丹*20、铜币*200000 |
高级经验丹×20 | |
限时30元礼包 | |
充值金额(元) | 返利道具(未充值次充,关卡4-6至10随机弹出,提前充值次充则不弹) |
30元 | 黄忠碎片*35、尉缭子*1、将魂*100、高级经验丹*30、铜币*200000 |
vip充值特惠 | |
充值金额(元) | 返利道具(vip等级到达vip3弹出) |
100 | 大象坐骑自选包*1、粮草*100、高级经验丹*50、铜币*200000 |
聚宝盘 | ||
聚宝次数 | 聚宝金额 | 返利元宝范围 |
1 | 888 | 1088-1288 |
2 | 3688 | 4088-4488 |
3 | 4888 | 5588-6088 |
4 | 12888 | 13888-16888 |
5 | 28888 | 31888-36888 |
2.周卡月卡
超值周卡 | ||
充值元宝 | 返利道具 | 特权 |
180 | 将魂*15、中级经验丹*50、铜币*100000、粮草包*10 | 每天赠送国战挂机助手0.5小时 声望加成+5%、攻击加成+1% |
至尊月卡 | ||
充值元宝 | 返利道具 | 特权 |
888 | 188元宝 | 每天赠送国战挂机助手1小时、攻击加成+3% |
3.每日累冲
七天送赵云 | ||||||||||
天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
1 | 赵云碎片 | 5 | 高级经验丹 | 15 | 酒令 | 5 | 铜币 | 100000 | ||
2 | 赵云碎片 | 5 | 将魂 | 40 | 高级经验丹 | 20 | 铜币 | 100000 | ||
3 | 赵云碎片 | 5 | 将魂 | 50 | 高级经验丹 | 25 | 铜币 | 100000 | ||
4 | 赵云碎片 | 5 | 将魂 | 60 | 高级经验丹 | 30 | 铜币 | 100000 | ||
5 | 赵云碎片 | 5 | 龙胆亮银碎片 | 5 | 铜币 | 100000 | ||||
6 | 赵云碎片 | 5 | 龙胆亮银碎片 | 20 | ||||||
7 | 赵云碎片 | 5 | 龙胆亮银碎片 | 25 | ||||||
额外奖励 | 赵云 | 1 |
每日累充 第一天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
500 | 高级经验丹 | 50 | 2.5 | 铜币 | 300000 | 0.0005 | 粮草包 | 50 | 5 | 525 | 525 | 105.00% | |||
1000 | 将魂 | 150 | 2 | 铜币 | 500000 | 0.0005 | 粮草包 | 150 | 5 | 高级经验丹 | 50 | 2.5 | 1425 | 1950 | 142.50% |
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 铜币 | 1000000 | 0.0005 | 白银龙纹甲 | 1 | 6000 | 高级经验丹 | 100 | 2.5 | 7350 | 9300 | 367.50% |
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 铜币 | 2000000 | 0.0005 | 白银龙吼盔 | 1 | 6000 | 高级经验丹 | 150 | 2.5 | 8375 | 17675 | 279.17% |
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 铜币 | 3000000 | 0.0005 | 白银龙啸带 | 1 | 6000 | 高级经验丹 | 250 | 2.5 | 9725 | 27400 | 194.50% |
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 铜币 | 5000000 | 0.0005 | 关羽装备自选包 | 2 | 6000 | 高级经验丹 | 300 | 2.5 | 18250 | 45650 | 182.50% |
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 铜币 | 10000000 | 0.0005 | 关羽装备自选包 | 2 | 6000 | 高级经验丹 | 500 | 2.5 | 23250 | 68900 | 116.25% |
5750 | 74.67532468 | 21800000 | 10900 | 345% | |||||||||||
每日累充 第二天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 技能碎片 | 2000 | 0.16 | 铜币 | 300000 | 0.0005 | 1184 | 1184 | 236.80% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 技能碎片 | 3000 | 0.16 | 铜币 | 500000 | 0.0005 | 1750 | 2934 | 175.00% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 技能碎片 | 5000 | 0.16 | 铜币 | 1000000 | 0.0005 | 1900 | 4834 | 95.00% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 技能碎片 | 10000 | 0.16 | 铜币 | 2000000 | 0.0005 | 3600 | 8434 | 120.00% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 技能碎片 | 20000 | 0.16 | 铜币 | 3000000 | 0.0005 | 6300 | 14734 | 126.00% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 技能碎片 | 30000 | 0.16 | 铜币 | 5000000 | 0.0005 | 10300 | 25034 | 103.00% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 技能碎片 | 50000 | 0.16 | 铜币 | 10000000 | 0.0005 | 18000 | 43034 | 90.00% | |||
215% | |||||||||||||||
每日累充 第三天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 羁绊石 | 300 | 1 | 缘分石 | 300 | 0.5 | 1164 | 1164 | 232.80% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 羁绊石 | 600 | 1 | 缘分石 | 600 | 0.5 | 1920 | 1920 | 192.00% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 羁绊石 | 1200 | 1 | 缘分石 | 1200 | 0.5 | 2400 | 4320 | 120.00% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 羁绊石 | 2000 | 1 | 缘分石 | 2000 | 0.5 | 4000 | 8320 | 133.33% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 羁绊石 | 3600 | 1 | 缘分石 | 3600 | 0.5 | 7000 | 15320 | 140.00% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 羁绊石 | 6000 | 1 | 缘分石 | 6000 | 0.5 | 12000 | 27320 | 120.00% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 羁绊石 | 12000 | 1 | 缘分石 | 12000 | 0.5 | 23000 | 50320 | 115.00% | |||
252% | |||||||||||||||
每日累充 第四天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
200 | 赵云碎片 | 3 | 102 | 兽魂灵 | 5 | 10 | 神兽碎片自选包 | 5 | 30 | 506 | 506 | 253.00% | |||
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 兽魂灵 | 15 | 10 | 神兽碎片自选包 | 10 | 30 | 1164 | 1670 | 232.80% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 兽魂灵 | 30 | 10 | 神兽碎片自选包 | 30 | 30 | 2220 | 3890 | 222.00% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 兽魂灵 | 60 | 10 | 神兽碎片自选包 | 60 | 30 | 3000 | 6890 | 150.00% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 兽魂灵 | 150 | 10 | 神兽碎片自选包 | 100 | 30 | 5500 | 12390 | 183.33% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 兽魂灵 | 300 | 10 | 神兽碎片自选包 | 150 | 30 | 9100 | 21490 | 182.00% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 兽魂灵 | 500 | 10 | 神兽碎片自选包 | 200 | 30 | 14000 | 35490 | 140.00% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 兽魂灵 | 1100 | 10 | 神兽碎片自选包 | 300 | 30 | 25000 | 60490 | 125.00% | |||
302% | |||||||||||||||
每日累充 第五天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
100 | 赵云碎片 | 3 | 102 | 保级石 | 1 | 50 | 精铁 | 200 | 0.5 | 456 | 456 | 456.00% | |||
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 保级石 | 5 | 50 | 精铁 | 500 | 0.5 | 1214 | 1214 | 242.80% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 保级石 | 10 | 50 | 精铁 | 1000 | 0.5 | 2020 | 3234 | 202.00% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 保级石 | 20 | 50 | 精铁 | 2000 | 0.5 | 2600 | 5834 | 130.00% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 保级石 | 30 | 50 | 精铁 | 3000 | 0.5 | 4000 | 9834 | 133.33% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 保级石 | 50 | 50 | 精铁 | 5000 | 0.5 | 6600 | 16434 | 132.00% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 保级石 | 80 | 50 | 精铁 | 8000 | 0.5 | 11000 | 27434 | 110.00% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 保级石 | 100 | 50 | 精铁 | 15000 | 0.5 | 17500 | 44934 | 87.50% | |||
225% | |||||||||||||||
每日累充 第六天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
100 | 赵云碎片 | 3 | 102 | 伯乐令 | 100 | 1.7 | 修炼丹 | 300 | 0.1925 | 533.75 | 533.75 | 533.75% | |||
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 伯乐令 | 200 | 1.7 | 修炼丹 | 500 | 0.1925 | 1150.25 | 1150.25 | 230.05% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 伯乐令 | 300 | 1.7 | 修炼丹 | 1500 | 0.1925 | 1818.75 | 2969 | 181.88% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 伯乐令 | 500 | 1.7 | 修炼丹 | 2500 | 0.1925 | 1931.25 | 4900.25 | 96.56% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 伯乐令 | 1000 | 1.7 | 修炼丹 | 3500 | 0.1925 | 3373.75 | 8274 | 112.46% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 伯乐令 | 2000 | 1.7 | 修炼丹 | 5000 | 0.1925 | 5962.5 | 14236.5 | 119.25% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 伯乐令 | 3000 | 1.7 | 修炼丹 | 10000 | 0.1925 | 10025 | 24261.5 | 100.25% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 伯乐令 | 4000 | 1.7 | 修炼丹 | 25000 | 0.1925 | 16612.5 | 40874 | 83.06% | |||
204% | |||||||||||||||
每日累充 第七天(修改后) | |||||||||||||||
充值档次 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 道具 | 数量 | 单价 | 单层价值 | 累积价值 | 返利比 |
100 | 赵云碎片 | 3 | 102 | 中级锻铁 | 30 | 1 | 中级墨砚 | 30 | 2 | 396 | 396 | 396.00% | |||
500 | 赵云碎片 | 7 | 102 | 中级锻铁 | 150 | 1 | 中级墨砚 | 150 | 2 | 1164 | 1164 | 232.80% | |||
1000 | 赵云碎片 | 10 | 102 | 中级锻铁 | 300 | 1 | 中级墨砚 | 300 | 2 | 1920 | 3084 | 192.00% | |||
2000 | 将魂 | 300 | 2 | 高级锻铁 | 120 | 5 | 高级墨砚 | 120 | 10 | 2400 | 5484 | 120.00% | |||
3000 | 将魂 | 500 | 2 | 高级锻铁 | 240 | 5 | 高级墨砚 | 240 | 10 | 4600 | 10084 | 153.33% | |||
5000 | 将魂 | 800 | 2 | 高级锻铁 | 400 | 5 | 高级墨砚 | 400 | 10 | 7600 | 17684 | 152.00% | |||
10000 | 将魂 | 1500 | 2 | 高级锻铁 | 800 | 5 | 高级墨砚 | 800 | 10 | 15000 | 32684 | 150.00% | |||
20000 | 将魂 | 2500 | 2 | 高级锻铁 | 1600 | 5 | 高级墨砚 | 1600 | 10 | 29000 | 61684 | 145.00% | |||
308% |
4.冲级礼包
限时冲级(折扣礼包) | ||||||||||||
等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
10 | 蔡文姬碎片 | 5 | 将魂 | 10 | 中级经验丹 | 10 | 铜币 | 50000 | ||||
20 | 蔡文姬碎片 | 8 | 将魂 | 20 | 中级经验丹 | 15 | 铜币 | 80000 | ||||
30 | 蔡文姬碎片 | 10 | 将魂 | 30 | 中级经验丹 | 20 | 铜币 | 100000 | ||||
40 | 蔡文姬碎片 | 12 | 将魂 | 40 | 中级经验丹 | 30 | 铜币 | 120000 | ||||
50 | 蔡文姬碎片 | 15 | 将魂 | 50 | 中级经验丹 | 40 | 铜币 | 140000 | ||||
60 | 蔡文姬碎片 | 20 | 金色盔甲图纸 | 1 | 将魂 | 70 | 铜币 | 180000 | ||||
限时冲级(等级礼包) | ||||||||||||
等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
10 | 蔡文姬碎片 | 1 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 5 | 铜币 | 10000 | ||||
20 | 蔡文姬碎片 | 2 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 8 | 铜币 | 15000 | ||||
30 | 蔡文姬碎片 | 2 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 10 | 铜币 | 20000 | ||||
40 | 蔡文姬碎片 | 2 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 12 | 铜币 | 25000 | ||||
50 | 蔡文姬碎片 | 3 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 15 | 铜币 | 30000 | ||||
60 | 蔡文姬碎片 | 3 | 酒令 | 2 | 中级经验丹 | 20 | 铜币 | 35000 |
5.神将驻留
武将 | ||
第1天投放 | ||
酒馆驻留 | 关羽 | |
第2天投放 | ||
酒馆驻留 | 关羽 | |
第3天投放 | ||
酒馆驻留 | 董卓 | |
第4天投放 | ||
酒馆驻留 | 周瑜 | |
第5天投放 | ||
酒馆驻留 | 太史慈 | |
第6天投放 | ||
酒馆驻留 | 司马懿 | |
第7天投放 | ||
酒馆驻留 | 张角 |
6.七天乐
天数 | 任务类型 | 任务条件 | 奖励内容 |
第一天 | 征战四方 | 登陆游戏 | 元宝*30, |
征战1-5 | 中级经验丹*5,铜币10000 | ||
征战2-10 | 中级经验丹*10,铜币15000 | ||
征战4-10 | 中级经验丹*15,铜币30000 | ||
征战6-10 | 中级经验丹*20,铜币*50000 | ||
征战8-10 | 高级经验丹*10,铜币*80000 | ||
征战10-10 | 高级经验丹*15,铜币*100000 | ||
征战11-10 | 高级经验丹*20,铜币*120000 | ||
征战12-10 | 高级经验丹*25,铜币*150000 | ||
攻略精英 | 精英1-5 | 将魂*10 | |
精英2-5 | 将魂*15 | ||
精英3-5 | 将魂*20 | ||
精英4-5 | 将魂*25 | ||
精英5-5 | 将魂*30 | ||
精英6-5 | 将魂*35 | ||
精英7-5 | 将魂*40 | ||
精英8-5 | 将魂*45 | ||
精英9-5 | 将魂*50 | ||
武定天下 | 竞技2500名 | 牛角法杖碎片*4,中级经验丹*10,铜币*10000 | |
竞技1000名 | 牛角法杖碎片*6,中级经验丹*15,铜币*15000 | ||
竞技600名 | 牛角法杖碎片*8,中级经验丹*20,铜币*15000 | ||
竞技300名 | 牛角法杖碎片*10,中级经验丹*25,铜币*20000 | ||
竞技100名 | 牛角法杖碎片*2,中级经验丹*5,铜币*10000 | ||
竞技15名 | 百战束腰*1,中级经验丹*30,铜币*30000 | ||
勇攀高峰 | 千层塔15层 | 技能碎片*100,中级经验丹*5,铜币*10000 | |
千层塔25层 | 技能碎片*150,中级经验丹*10,铜币*10000 | ||
千层塔35层 | 技能碎片*200,中级经验丹*15,铜币*15000 | ||
千层塔40层 | 技能碎片*500,中级经验丹*20,铜币*20000 | ||
千层塔45层 | 技能碎片*600,中级经验丹*25,铜币*30000 | ||
千层塔50层 | 技能碎片*900,中级经验丹*30,铜币*50000 | ||
第二天 | 高管厚禄 | 第二天登录 | S将徐晃 |
爵位伍长 | 声望*500,铜币*10000 | ||
爵位亭长 | 声望*800,铜币*20000 | ||
爵位督邮 | 声望*1200,铜币*30000 | ||
爵位百人将 | 声望*1600,铜币*40000 | ||
爵位校尉 | 声望*2000,铜币*50000 | ||
武将晋升 | 1武将绿色+1 | 蓝色进阶材料宝箱*2,中级经验丹*10 | |
5武将蓝色 | 蓝色进阶材料宝箱*3,中级经验丹*20 | ||
5武将蓝色+1 | 蓝色进阶材料宝箱*4,中级经验丹*30 | ||
5武将蓝色+2 | 蓝色进阶材料宝箱*5,中级经验丹*40 | ||
5武将紫色 | 紫色进阶材料宝箱*7,中级经验丹*50 | ||
5武将紫色+1 | 紫色进阶材料宝箱*10,中级经验丹*60 | ||
艺高胆大 | 5技能1级 | 技能碎片*50,铜币10000 | |
5技能2级 | 技能碎片*100,铜币20000 | ||
3技能3级 | 技能碎片*200,铜币30000 | ||
5技能3级 | 技能碎片*300,铜币40000 | ||
2技能4级 | 技能碎片*400,铜币50000 | ||
5技能4级 | 技能碎片*550,铜币60000 | ||
10技能3级 | 技能碎片*800,铜币70000 | ||
神兵利器 | 10件强化40 | 中级经验丹*8,铜币*20000 | |
10件强化60 | 中级经验丹*12,铜币*30000 | ||
12件强化70 | 中级经验丹*16,铜币*40000 | ||
15件强化80 | 中级经验丹*20,铜币*60000 | ||
20件强化90 | 中级经验丹*24,铜币*80000 | ||
20件强化100 | 中级经验丹*30,铜币*100000 | ||
第三天 | 勇冠三军 | 第三天登录 | 徐晃碎片*40 |
5名武将40级 | 高级进阶丹*6,铜币*50000 | ||
5名武将45级 | 高级进阶丹*10,铜币*60000 | ||
5名武将50级 | 高级进阶丹*12,铜币*70000 | ||
5名武将55级 | 高级进阶丹*14,铜币*80000 | ||
5名武将60级 | 高级进阶丹*16,铜币*100000 | ||
驰骋天下 | 1坐骑绿色 | 驯养丹*1 | |
2坐骑绿色 | 驯养丹*2 | ||
3坐骑绿色+1 | 驯养丹*3 | ||
4坐骑绿色+1 | 驯养丹*3 | ||
1坐骑蓝色 | 驯养丹*3 | ||
3坐骑蓝色 | 驯养丹*5 | ||
全副武装 | 5件紫装 | 将魂*30 | |
10件紫装 | 将魂*40 | ||
15件紫装 | 将魂*50 | ||
20件紫装 | 将魂*60 | ||
2件金装 | 将魂*80 | ||
5件金装 | 将魂*100 | ||
第四天 | 熟读兵书 | 第四天登录 | 金色衣服武侯战铠*1 |
穿戴1本紫色兵书 | 中级锻铁*20 | ||
穿戴2本紫色兵书 | 中级锻铁*30 | ||
穿戴4本紫色兵书 | 中级锻铁*50 | ||
穿戴1本金色兵书 | 中级锻铁*60 | ||
穿戴2本金色兵书 | 中级锻铁*100 | ||
满堂才俊 | 拥有10名武将 | 将魂*30 | |
拥有13名武将 | 将魂*40 | ||
拥有15名武将 | 将魂*50 | ||
拥有5名A级以上武将 | 将魂*50 | ||
拥有8名A级以上武将 | 将魂*50 | ||
拥有5名S级以上武将 | 将魂*50 | ||
星级武将 | 拥有2名2星以上武将 | 将魂*30 | |
拥有3名2星以上武将 | 将魂*40 | ||
拥有2名3星以上武将 | 将魂*50 | ||
拥有3名3星以上武将 | 将魂*50 | ||
拥有4名3星以上武将 | 将魂*50 | ||
第五天 | 神兽助力 | 第五天登录 | 云鹊鸣鸿刀*1 |
激活1个神兽 | 神兽材料宝箱*2 | ||
激活3个神兽 | 神兽材料宝箱*4 | ||
1神兽等级达到5级 | 神兽材料宝箱*6 | ||
1神兽等级达到10级 | 神兽材料宝箱*10 | ||
1神兽等级达到15级 | 神兽材料宝箱*15 | ||
1神兽等级达到20级 | 神兽材料宝箱*20 | ||
攻略征战 | 通关普通关14-10 | 紫色进阶材料宝箱*1 | |
通关普通关16-10 | 紫色进阶材料宝箱*2 | ||
通关精英关10-5 | 紫色进阶材料宝箱*1 | ||
通关精英关12-5 | 紫色进阶材料宝箱*2 | ||
通关精英关14-5 | 紫色进阶材料宝箱*2 | ||
第六天 | 千里单骑 | 第六天登录 | 金色武器图纸*1 |
千里走单骑累计通5关 | 修炼丹*30 | ||
千里走单骑累计通10关 | 修炼丹*40 | ||
千里走单骑累计通15关 | 修炼丹*60 | ||
千里走单骑累计通20关 | 修炼丹*100 | ||
千里走单骑累计通25关 | 修炼丹*150 | ||
千里走单骑累计通30关 | 修炼丹*200 | ||
修炼入圣 | 3名武将修炼至一重 | 修炼丹*50 | |
5名武将修炼至二重 | 修炼丹*150 | ||
3名武将修炼至三重 | 修炼丹*200 | ||
4名武将修炼至四重 | 修炼丹*300 | ||
第七天 | 傲战无双 | 第七天登录 | 金色坐骑赤兔火龙驹*1 |
战力达到100000 | 铜币*50000、声望*500 | ||
战力达到140000 | 铜币*60000、声望*800 | ||
战力达到180000 | 铜币*70000、声望*1200 | ||
战力达到220000 | 铜币*90000、声望*1600 | ||
战力达到260000 | 铜币*100000、声望*2000 | ||
战力达到300000 | 铜币*100000、声望*2500 | ||
战力达到350000 | 铜币*100000、声望*3000 | ||
武器精炼 | 5件装备精炼到第3层 | 中级墨砚*10,中级锻铁*10 | |
8件装备精炼到第4层 | 中级墨砚*13,中级锻铁*20 | ||
12件装备精炼到第5层 | 中级墨砚*16,中级锻铁*30 | ||
15件装备精炼到第8层 | 中级墨砚*20,中级锻铁*40 | ||
16件装备精炼到第10层 | 中级墨砚*25,中级锻铁*50 |
7.神将限购
类型 | 武将材料大礼包(修改后) | |||
武将 | 道具名称 | 数量 | 最终价格(元宝) | 限购次数 |
关羽 | 青龙偃月刀 | 1 | 3000 | 1 |
武帝黄金甲 | 1 | 3000 | 1 | |
武帝金腰 | 1 | 3000 | 1 | |
武帝青巾 | 1 | 3000 | 1 | |
铜币 | 500000 | 200 | 50 | |
将魂 | 100 | 180 | 50 | |
高级经验丹 | 50 | 100 | 50 | |
羁绊石 | 100 | 80 | 50 | |
缘分石 | 100 | 40 | 50 | |
猛虎添翼(技能) | 1 | 40 | 100 | |
伏虎降龙(技能) | 1 | 40 | 100 | |
诸葛亮 | 卧龙八卦扇 | 1 | 3000 | 1 |
卧龙八卦衣 | 1 | 3000 | 1 | |
卧龙金束腰 | 1 | 3000 | 1 | |
太极金星冠 | 1 | 3000 | 1 | |
铜币 | 500000 | 200 | 50 | |
将魂 | 100 | 180 | 50 | |
高级经验丹 | 50 | 100 | 50 | |
羁绊石 | 100 | 80 | 50 | |
缘分石 | 100 | 40 | 50 | |
运筹帷幄(技能) | 1 | 40 | 100 | |
叱咤风云(技能) | 1 | 40 | 100 | |
太史慈 | 琥珀霹雳弓 | 1 | 3000 | 1 |
云狼破军铠 | 1 | 3000 | 1 | |
云狼破军带 | 1 | 3000 | 1 | |
云狼破军盔 | 1 | 3000 | 1 | |
铜币 | 500000 | 200 | 50 | |
将魂 | 100 | 180 | 50 | |
高级经验丹 | 50 | 100 | 50 | |
羁绊石 | 100 | 80 | 50 | |
缘分石 | 100 | 40 | 50 | |
猛虎添翼(技能) | 1 | 40 | 100 | |
一发破敌(技能) | 1 | 40 | 100 | |
荀彧 | 铜币 | 500000 | 200 | 50 |
将魂 | 100 | 180 | 50 | |
高级经验丹 | 50 | 100 | 50 | |
羁绊石 | 100 | 80 | 50 | |
缘分石 | 100 | 40 | 50 | |
运筹帷幄(技能) | 1 | 40 | 100 | |
叱咤风云(技能) | 1 | 40 | 100 | |
庞统 | 铜币 | 500000 | 200 | 50 |
将魂 | 100 | 180 | 50 | |
高级经验丹 | 50 | 100 | 50 | |
羁绊石 | 100 | 80 | 50 | |
缘分石 | 100 | 40 | 50 | |
运筹帷幄(技能) | 1 | 40 | 100 | |
叱咤风云(技能) | 1 | 40 | 100 |
8.幸运转盘
积分商店 | ||||||||
道具名称 | 数量 | 积分价格 | 限购次数 | |||||
小乔 | 1 | 2000 | 1 | |||||
马超 | 1 | 2000 | 1 | |||||
董卓 | 1 | 2000 | 1 | |||||
周瑜 | 1 | 2000 | 1 | |||||
曹操 | 1 | 2000 | 1 | |||||
黄月英 | 1 | 2000 | 1 | |||||
曹操装备4选一包 | 1 | 2000 | 4 | |||||
黄月英装备4选一包 | 1 | 2000 | 4 | |||||
董卓装备4选一包 | 1 | 750 | 4 | |||||
马超装备4选一包 | 1 | 750 | 4 | |||||
周瑜装备4选一包 | 1 | 750 | 4 | |||||
高级经验丹 | 100 | 75 | 99 | |||||
将魂 | 100 | 30 | 99 | |||||
铜币 | 600000 | 90 | 99 | |||||
神兽材料宝箱 | 5 | 30 | 99 | |||||
步兵技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
骑兵技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
弓兵技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
策士技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
辅助技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
通用技能残卷包 | 4 | 15 | 99 | |||||
积分宝箱 | ||||||||
开启积分 | 道具名称 | 数量 | 领取次数 | |||||
350 | 高级驯服令 | 10 | 1 | |||||
抽奖券 | 10 | 1 | ||||||
技能残卷包 | 50 | 1 | ||||||
将魂 | 250 | 1 | ||||||
900 | 霓裳雀腰带 | 1 | 1 | |||||
抽奖券 | 10 | 1 | ||||||
技能残卷包 | 80 | 1 | ||||||
将魂 | 900 | 1 | ||||||
1500 | 琉璃樱花伞 | 1 | 1 | |||||
抽奖券 | 10 | 1 | ||||||
技能残卷包 | 100 | 1 | ||||||
将魂 | 1500 | 1 | ||||||
3000 | 霓裳彩舞衣 | 1 | 1 | |||||
霓裳雀巾 | 1 | 1 | ||||||
技能残卷包 | 150 | 1 | ||||||
积分排行 | ||||||||
积分排名 | 积分 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | |
1 | 2000 | 将魂 | 5000 | 技能残卷包 | 650 | 技能碎片 | 20000 | |
2 | 1200 | 将魂 | 3500 | 技能残卷包 | 400 | 技能碎片 | 15000 | |
3 | 1000 | 将魂 | 3200 | 技能残卷包 | 350 | 技能碎片 | 12000 | |
4 | 800 | 将魂 | 2800 | 技能残卷包 | 280 | 技能碎片 | 10000 | |
5 | 600 | 将魂 | 2300 | 技能残卷包 | 250 | 技能碎片 | 8000 | |
